-EndFragment-->
| 打包机设备点检记录表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备编号: | 设备名称:打包机 | 线体: 班次: | 责任人: | 日期: 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点检项目 | 点检方法 | 点检时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日点检 | 自动推靠装置 | 目视确认 | 30s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位光电开关 | 目视确认,手半扳动检查 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中刀及压块 | 目视确认动作正确顺畅 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烫头温度 | 用pp带作熔融测试 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械手卡块 | 试打三道,检验收紧力 | 60s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接头对接拉力 | 用中接头样件提拉 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调节选钮 | 目视 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pp透明打包带 | 目视确认,平整度检验 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送、储带量 | 储带量为带槽长度1.5 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整机清洁 | 吹尘枪,压缩空气 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周点检 | 润滑 | 手动/目测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面清洁 | 手动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月点检 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督 | 生产: | 点检责任人签名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异常处理 | 日期 | 异常简要说明 | 处理方法 | 处理人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
